Дезинфекция квартиры в Москве
Уничтожение насекомых в квартире
| Способ обработки | холодный туман + барьерная защита* 1 ДВ* | холодный туман + барьерная защита* 2 ДВ* | холодный туман + барьерная защита* 3 ДВ* |
| 1-ая квартира | 2600 руб. | 3500 руб. | 5500 руб. |
| 2-ая квартира | 2800 руб. | 4000 руб. | 6000 руб. |
| 3-ая квартира | 3000 руб. | 4500 руб. | 6500 руб. |
| 4-ая квартира | 3500 руб. | 5000 руб. | 7000 руб. |
| Гарантийное обслуживание | 1 год | 2 года | 3 года |
* Барьерная защита - это обработка возможных мест проникновения насекомых из соседних помещений.
* ДВ - действующее вещество
Уничтожение грызунов в коттеджах
| Размер помещения | Обработка с гарантией1 год |
| До 70 м2 | 5300 руб. |
| От 71 до 170 м2 | 7300 руб. |
| От 171 до 300 м2 | 10300 руб. |
| От 301 до 500 м2 | 14400 руб. |
| От 501 до 1000 м2 | 19800 руб. |
| От 1001 до 2000 м2 | 24800 руб. |
| От 2001 до 3000 м2 | 32800 руб. |
Обработка садовых участков
| Площадь участка | Разовая обработка |
| До 3 соток | 3800 руб. |
| От 3 до 5 соток | 4500 руб. |
| От 5 до 10 соток | 5800 руб. |
| От 10 до 20 соток | 8500 руб. |
| От 20 до 50 соток | 15700 руб. |
| От 50 до 100 соток | 21700 руб. |
Уничтожение насекомых в коттедже
| Размер помещения | Гарантия 1 год |
| До 70 м2 | 3400 руб. |
| От 71 до 170 м2 | 4900 руб. |
| От 171 до 300 м2 | 6500 руб. |
| От 301 до 500 м2 | 10500 руб. |
| От 501 до 1000 м2 | 15300 руб. |
| От 1001 до 2000 м2 | 17200 руб. |
| От 2001 до 3000 м2 | 22200 руб. |
Уничтожение насекомых на предприятиях
| Размер помещения | Гарантия 1 год |
| До 70 м2 | 3900 руб |
| От 71 до 170 м2 | 4600 руб |
| От 171 до 300 м2 | 5500 руб |
| От 301 до 400 м2 | 6550 руб |
| От 401 до 500 м2 | 8050 руб |
| От 501 до 700 м2 | 9450 руб |
| От 701 до 1000 м2 | 12750 руб |
| От 1000 до 1500 м2 | 14400 руб |
| От 1501 до 2000 м2 | 20000 руб |
| От 2001 до 3500 м2 | 25000 руб |
| От 3501 до 5000 м2 | 30000 руб |
| От 5001 до 10000 м2 | 40000 руб |
| От 10000 м2 | 50000 руб |
Уничтожение грызунов на предприятиях
| Размер помещения | Обработка с гарантией1 год |
| До 70 м2 | 3900 руб |
| От 71 до 170 м2 | 5950 руб |
| От 171 до 300 м2 | 6850 руб |
| От 301 до 400 м2 | 7800 руб |
| От 401 до 500 м2 | 9450 руб |
| От 501 до 700 м2 | 12000 руб |
| От 701 до 1000 м2 | 15000 руб |
| От 1001 до 1500 м2 | 16450 руб |
| От 1501 до 2000 м2 | 17400 руб |
| От 2001 до 3500 м2 | 25200 руб |
| От 3501 до 5000 м2 | 30000 руб |
| От 5001 до 10000 м2 | 49000 руб |
| От 10000 м2 | 59000 руб |
Обработка насекомых
Площадь |
Однократная обработка | Раз в квартал года | Раз в месяц |
| 50-100 кв.м | от 3200 руб. | от 2900 руб. | от 2600 руб. |
| 100-300 кв.м | от 32 руб.кв.м | от 26 руб.кв.м | от 24 руб.кв.м |
| 300-500 кв.м | от 30 руб.кв.м | от 20 руб.кв.м | от 18 руб.кв.м |
| 500-1000 кв.м | от 17 руб.кв.м | от 14 руб.кв.м | от 12 руб.кв.м |
| 1000-2000 кв.м | от 14 руб.кв.м | от 11 руб.кв.м | от 9 руб.кв.м |
| 2000-3000 кв.м | от 12 руб.кв.м | от 9 руб.кв.м | от 7 руб.кв.м |
| от 3000 кв.м и более | договорная | договорная | договорная |
Дератизация
Площадь |
Однократная обработка | Раз в квартал года | Раз в месяц |
| 50-100 кв.м | от 3200 руб. | от 2800 руб. | от 2600 руб. |
| 100-300 кв.м | от 30 руб.кв.м | от 25 руб.кв.м | от 23 руб.кв.м |
| 300-500 кв.м | от 27 руб.кв.м | от 20 руб.кв.м | от 18 руб.кв.м |
| 500-1000 кв.м | от 15 руб.кв.м | от 14 руб.кв.м | от 11 руб.кв.м |
| 1000-2000 кв.м | от 12 руб.кв.м | от 10 руб.кв.м | от 8 руб.кв.м |
| 2000-3000 кв.м | от 10 руб.кв.м | от 8 руб.кв.м | от 6 руб.кв.м |
| от 3000 кв.м и более | договорная | договорная | договорная |
Дезинфекция
Площадь |
Однократная обработка | Раз в квартал года | Раз в месяц |
| 50-100 кв.м | от 3200 руб. | от 2900 руб. | от 2600 руб. |
| 100-300 кв.м | от 32 руб.кв.м | от 26 руб.кв.м | от 24 руб.кв.м |
| 300-500 кв.м | от 30 руб.кв.м | от 20 руб.кв.м | от 18 руб.кв.м |
| 500-1000 кв.м | от 17 руб.кв.м | от 14 руб.кв.м | от 12 руб.кв.м |
| 1000-2000 кв.м | от 14 руб.кв.м | от 11 руб.кв.м | от 9 руб.кв.м |
| 2000-3000 кв.м | от 12 руб.кв.м | от 9 руб.кв.м | от 7 руб.кв.м |
| от 3000 кв.м и более | договорная | договорная | договорная |
Отзывы наших клиентов
Отзывы наших клиентов
Читайте больше отзывов о нас на странице.
Цена дезинфекции в квартире
Цена данной услуги формируется из следующих факторов:
- площадь и тип помещения или обрабатываемой территории (1,2,3,4-комнатная квартира; предприятие; офис; коттедж; садовый участок и т.д.);
- способ обработки (вы можете выбрать один из вариантов: холодный туман или микроорошение; холодный туман + барьерная защита; горячий туман + барьерная защита + антибактериальная обработка; холодный + горячий туман + барьерная защита + антибактериальная обработка);
- срок гарантии (вы можете выбрать гарантию сроком на 1 год; 1,5 года; 2 года; 3 года);
- от количества обработок (на ваше усмотрение: однократное, раз в месяц, раз в квартал).
Мы используем только сертифицированные препараты
Наши специалисты




Что входит в стоимость
Стоимость квартирной дезинфекции складывается из нескольких компонентов. Что входит в цену на дезинфекцию вашей квартиры:
- стоимость полной обработки помещения;
- транспортировка специалистов по дезинфекции до объекта вовремя и точно в срок, без опозданий;
- себестоимость использованных препаратов на объекте обработки;
- средства защиты дезинфектора, осуществляющего работу в вашей квартиры;
- сопровождение объекта в течение гарантийного срока.
Прайс-лист наших услуг является приемлемым для любого кошелька. Узнайте реальные цены на дезинфекцию квартиры. Никаких дополнительных надбавок при оказании услуг, честность и надежность. Наш опыт работы составляет более 10 лет, и за это время каждый клиент получил качественно выполненную услугу под свой запрос.
«Городская Станция Дезинфекции» – ваш надежный помощник в мире обработки квартир и борьбы с паразитами! Мы будем рады сделать вашу квартиру, дом еще безопаснее, комфортнее и уютнее. Мы ценим каждого клиента и предлагаем выбор услуг. Позвоните по телефону, который указан на сайте, или закажите обратный звонок и узнайте все интересующие вас вопросы. Мы рады вам помочь!
Часто задаваемые вопросы
Выполненные проекты
Дезинфекция квартиры после коронавируса
Текущая ситуация с коронавирусной эпидемией требует от каждого проявления сознательности. Только при должном отношении к своему здоровью и профилактике распространения заболевания можно улучшить эпидемиологическую ситуацию. Пусть укрепление иммунитета и дезинфекция помещений после коронавируса не могут исключить заражение, но в совокупности эти методы снижают такую вероятность. Содержание: Как правильно дезинфицировать дом после коронавируса Уборка и проветривание […]
Эффективная дезинсекция и дератизация в ЛПУ
Лечебно-профилактические учреждения представляют собой места, где наличие насекомых или грызунов просто недопустимо не при каких обстоятельствах. Именно поэтому дезинсекция и дератизация в ЛПУ проводится планово и в случае появления мышей, крыс, тараканов, клопов или другой напасти. Важно отметить, что данные мероприятия в таких учреждениях осуществляются только специализированными службами. Ни о какой самостоятельности не может быть […]
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/u3432634/data/www/dezjnteh.ru/wp-content/themes/sescentr_new/single-max.php on line 246












